
15.08.2026
115

| ✔ | L’abitacolo silenzioso e il buon isolamento acustico alle alte velocità rendono la Q5 comoda per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi in autostrada. |
| ✔ | La guida è diventata più precisa e, in curva, l’auto si comporta in modo più composto rispetto alla precedente. |
| ✔ | L’abitacolo spazioso e il divano posteriore flessibile sono adatti all’uso familiare e al trasporto di passeggeri nella seconda fila. |
| ✔ | Il buon pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenti aggiunge un vantaggio pratico in città e in autostrada. |
| ✔ | C’è una buona versatilità per i viaggi e il traino: il bagagliaio si trasforma e la massa massima trainabile raggiunge 1 996 kg. |
| ✘ | Molte funzioni di base sono state spostate sull’interfaccia touch, quindi il controllo del clima e di altre azioni è meno comodo durante la marcia. |
| ✘ | Parte dei materiali dell’abitacolo appare più semplice di quanto ci si aspetterebbe da un’auto di questa fascia di prezzo. |
| ✘ | I consumi non sono i migliori del segmento, soprattutto se confrontati con concorrenti più parsimoniosi. |
| ✘ | Il bagagliaio non è da primato nella categoria, quindi per trasporti particolarmente voluminosi ci sono alternative più valide. |
| ✘ | Nell’articolo vengono citati i primi problemi software e falsi avvisi dei sistemi, quindi l’elettronica va controllata prima dell’acquisto. |
Shipping to EU
All’ingrosso e al dettaglio
Proprio magazzino
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.