25.09.2012
2891
Se hai intenzione di insonorizzare la tua auto e desideri acquistare materiali insonorizzanti, la tabella seguente ti renderà più facile. Naturalmente, il calcolo è solo una raccomandazione e, se necessario, è possibile modificare il numero di fogli.
| Opzione economica | Massimo | ||
| Materiale | Qtà | Materiale | Qtà |
| PORTE ANTERIORI | |||
| M2 | dieci | M3 | dieci |
| P4 | 2 | Comodità 3 | quattro |
| PORTE POSTERIORI | |||
| M2 | dieci | M3 | dieci |
| P4 | 3 | Comodità 3 | 3 |
| TETTO | |||
| M2 | quindici | M3 o M4 | quindici |
| P8 | quattro | Comodità 3 | 3 |
| PAVIMENTO E DIVISORIA MOTORE | |||
| M4 | 24 | Mescolare F | 24 |
| P4 | 7 | Comodità 3 | 5 |
| TRONCO | |||
| M3 | 12 | M4 | 12 |
| P4 | 3 | Comodità 3 | 2 |
| ARKI | |||
| M4 | dieci | Mescolare F | dieci |
| P8 | 2 | Comodità 3 | 2 |
| CAPPUCCIO | |||
| M2 | 5 | M2 | 5 |
| P4 | 2 | Comodità 3 | 2 |
| PLASTICA PER INTERNI e TRATTAMENTO ANTI-URTO | |||
| Germeton A 7 | 5 fogli | Germeton A 15 | 5 fogli |
| Comodità 3 | 2 | Comodità 3 | 2 |
Per informazioni più dettagliate, puoi contattare i nostri specialisti tramite il modulo "Chiamata gratuita".
Se sei interessato al consumo di materiali per l'insonorizzazione di una BERLINA, allora puoi leggere l'articolo: Insonorizzazione auto berline: tabella consumo materiale .
Shipping to EU
All’ingrosso e al dettaglio
Proprio magazzino
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.